河南省教育厅 中国人民银行郑州中心支行 国家开发银行河南省分行
关于举办河南省大学生“诚信校园行”第二届校园短剧大赛的通知
教资助〔2015〕803号
各高等学校:
为加强资助政策宣传、普及征信知识和金融基础知识以及促进诚信校园建设,进一步推动全省高校学生资助工作健康开展,经研究,河南省教育厅、中国人民银行郑州中心支行、国家开发银行河南省分行联合决定于2015-2016学年在全省高校举办“诚信校园行”第二届校园短剧大赛,现将有关事项通知如下:
一、大赛目的
宣传国家资助政策及相关知识,培养广大学生的诚信观念,促进我省学生资助工作持续、健康发展。
二、组织形式
短剧大赛由河南省教育厅、中国人民银行郑州中心支行、国家开发银行股份有限公司河南省分行共同主办,周口师范学院总承办。大赛分初赛、复赛和决赛三个阶段,初赛由各高校自行组织,复赛分七个赛区进行,分别由周口师范学院、河南科技学院、河南工程学院、许昌学院、郑州成功财经学院、漯河医学高等专科学校、信阳职业技术学院承办,决赛在周口师范学院举行。为便于协调,成立“诚信校园行”短剧大赛组委会,成员由三个主办方有关领导及相关业务处室负责人以及总承办高校负责人组成,组委会办公室设在河南省学生资助管理中心(以下简称省资助中心),负责具体工作。组委会成员以及办公室人员构成见附件1。
三、大赛安排
大赛从2015年9月开始,至2016年5月底结束,各赛段具体安排如下:
1、初赛。从2015年9月开始,由各高校经过系、院、校层层选拔,确定参赛队伍,2015年12月31日前将参加复赛的节目名单、参赛选手及领队信息报送所在复赛承办学校,另外参赛作品要挂在本校官方网站进行展播不少于1个学年。
2、复赛。复赛分7个赛区进行,2016年4月底前结束,赛区分组情况见附件2,具体时间由各赛区自行决定。各复赛承办高校要制定本赛区复赛的具体方案,于2016年3月1日前报送总承办高校备案。各复赛区的前5名进入决赛(总承办高校直接进入决赛),决赛队伍的节目单(附件3)在2016年5月1日前报送周口师范学院资助管理中心。
3、决赛。决赛由周口师范学院承办,分两场进行,36支参赛队伍抽签决定出场顺序,按得分高低确定名次,决赛于2016年5月底前结束,具体方案见附件4.
四、成立仲裁委员会
大赛设仲裁委员会。初赛的仲裁委员会由各高校自行组织,复赛的仲裁委员会由各赛区高校协商确定并报省资助中心备案。决赛的仲裁委员会由大赛组委会从各高校抽调若干名专家组成,同时在复赛和决赛期间省资助中心将继续派出巡视小组以监督比赛公开、公平、公正开展。
五、奖项设置
本次大赛设特等奖剧目2个、一等奖剧目6个、二等奖剧目12个、三等奖剧目16个,优秀剧目21个,最佳男女演员奖2个,优秀演员奖若干,最佳舞台效果奖1个,优秀导演奖36个,优秀指导教师奖36个,优秀原创剧本奖20个,优秀组织奖若干。
六、作品要求
1、作品主题突出。鼓励原创。以倡导诚信为宗旨。表现形式为舞台剧、情景剧;内容积极向上,结构完整,具有艺术表现力和感染力,反映校园生活,贴近大学生实际。
2、表演人数在8人以内,时间为8-10分钟,道具服装自备。
七、几点要求
1、申报优秀组织奖的高校于2016年5月1日前将申报材料报送至周口师范学院学生资助管理中心,所报图文材料务必要体现出校内层层选拔的比赛过程以及对短剧大赛的全方位、多角度宣传,在此基础上将择优评选优秀组织奖若干。
2、申报优秀原创剧本奖的高校于2016年5月1日前将申报剧本及作者名单报送至周口师范学院学生资助管理中心,决赛前由省资助中心组织专家进行评选,并对入围作品所属学校和剧本作者分别颁发集体奖和个人奖。
3、对获奖优秀剧目和优秀原创剧本主办方有复制和传播的权利。
4、参赛选手应为各高校注册在籍的全日制普通本专科生和研究生。
5、各承办高校要按本通知要求认真组织,确保大赛公开、公平、公正,采取有效措施,努力提高竞赛质量和水平。
诚信校园行系列活动是面向全体在校大学生宣传资助政策、传播征信和金融知识、强化诚信教育的一个有效载体,更是我们推动学生资助工作开展的一个有利工具,请各高校在初赛环节不要以获得比赛成绩为最终目的,要踏踏实实做好比赛的宣传和发动,要围绕比赛内容在校内展开形式多样的资助政策和相关知识的宣传教育活动,在广泛发动的基础上坚持比赛队伍和节目的层层选拔,让诚信意识通过一系列的比赛深入到每一个在校学生,让诚信校园行系列活动切实推动全省高校学生资助工作再上新台阶。
附件:1.“诚信校园行”校园短剧大赛组织委员会名单
2.“诚信校园行”校园短剧大赛复赛区分组一览表
3.“诚信校园行”校园短剧大赛决赛实施方案
4.河南省大学生“诚信校园行”短剧大赛决赛节目报送单
河南省教育厅 中国人民银行郑州中心支行
国家开发银行河南省分行
2015年9月16日
附件1
“诚信校园行”校园短剧大赛组织委员会名单
主 任:尹洪斌 河南省教育厅副厅长
副主任:朱培玉 人民银行郑州中心支行副行长
李少民 国家开发银行河南省分行副行长
毛健民 周口师范学院副院长
委 员:吕 冰 河南省教育厅学生处处长
宋 振 河南省学生资助管理中心主任
王树声 人行郑州中心支行征信管理处处长
李建伟 国家开发银行河南省分行客户三处处长
王 锰 河南省学生资助管理中心书记
张苏峰 周口师范学院学生处处长
办公室主任:宋 振
副 主 任:王 锰
附件2
“诚信校园行”校园短剧大赛复赛区分组一览表
A组(19) | ||
院校 | 联系人 | 电话 |
郑州成功财经学院 | 陈中华 | 18903718555 |
河南科技大学 | 许锋杰 | 13608654483 |
洛阳师范学院 | 霍绍听 | 13937968870 |
洛阳理工学院 | 孙旭辉 | 13838818876 |
河南林业职业学院 | 李海艇 | 13526902786 |
河南推拿职业学院 | 高 杨 | 13938851500 |
第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 闫 青 | 13949219480 |
洛阳职业技术学院 | 赵军超 | 13623882728 |
洛阳科技职业学院 | 崔小辉 | 13803799706 |
三门峡职业技术学院 | 田伟伟 | 13839857920 |
河南工业和信息化职业学院 | 韩 玮 | 13643910965 |
黄河交通学院 | 邓 杨 | 13937130808 |
焦作工贸职业学院 | 范小兵 | 15939126911 |
焦作大学 | 杨 红 | 15239138898 |
焦作师范高等专科学校 | 李 敏 | 13569156600 |
中州大学 | 彭 刚 | 13633842593 |
郑州大学体育学院 | 郜攀峰 | 15937139775 |
郑州师范学院 | 陈卫民 | 13700868697 |
济源职业技术学院 | 孔利霞 | 13838926721 |
B组(19) | ||
院校 | 联系人 | 电话 |
河南科技学院 | 孙敬坤 | 13839061070 |
河南工业大学 | 张宝强 | 18623718990 |
新乡医学院 | 石玉平 | 18537333603 |
河南师范大学 | 朱 进 | 13569867917 |
河南机电高等专科学校 | 于善思 | 13523739781 |
新乡医学院三全学院 | 翟新博 | 15516611755 |
河南科技学院新科学院 | 刘荣乾 | 18738537818 |
长垣烹饪职业技术学院 | 马 茜 | 15036621989 |
新乡学院 | 张 翊 | 13569854595 |
新乡职业技术学院 | 柴 梅 | 18638307522 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 李建伟 | 18603928826 |
鹤壁能源化工职业学院 |
|
|
鹤壁职业技术学院 | 田 华 | 13783035873 |
安阳师范学院 | 杨 凯 | 13903726824 |
安阳工学院 | 郭海东 | 15896889475 |
河南护理职业学院 | 张颖新 | 13683726639 |
安阳师范学院人文管理学院 | 魏 甫 | 15896893263 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 魏常生 | 13526141970 |
安阳职业技术学院 | 李世超 | 17698319158 |
C组(19) | ||
院校 | 联系人 | 电话 |
信阳职业技术学院 | 陈 欣 | 13939702166 |
郑州大学 | 黄 勇 | 13503718889 |
南阳师范学院 | 高志刚 | 15038769999 |
河南工业职业技术学院 | 徐妍妍 | 13607639313 |
南阳职业学院 | 刘红卫 | 13523645326 |
南阳理工学院 | 鲜中华 | 13938997987 |
南阳医学高等专科学校 | 吴东波 | 13838990999 |
南阳农业职业学院 | 王小建 | 13569212828 |
信阳师范学院 | 王永贵 | 13803760124 |
信阳师范学院华锐学院 | 张 猛 | 15838133819 |
信阳涉外职业技术学院 | 毛哲成 | 18237651327 |
信阳农林学院 | 许永强 | 15518583065 |
黄淮学院 | 胡超辉 | 13939679290 |
驻马店职业技术学院 | 余 军 | 13939663738 |
河南城建学院 | 樊昀英 | 13939954056 |
平顶山工业职业技术学院 | 李宜春 | 13781852056 |
平顶山文化艺术职业学院 |
|
|
平顶山学院 | 王丽丽 | 13849566325 |
河南质量工程职业学院 | 张洪涛 | 13603755609 |
D组(19) | ||
院校 | 联系人 | 电话 |
周口师范学院 | 程 全 | 15838641566 |
周口科技职业学院 | 尚德山 | 18739492766 |
周口职业技术学院 | 邱继焱 | 15138317907 |
商丘师范学院 | 庞永祥 | 13598308582 |
商丘工学院 | 袁 桥 | 15937085656 |
商丘学院 | 谢茜茜 | 18337099766 |
商丘职业技术学院 | 邓耀凯 | 13837064929 |
商丘医学高等专科学校 | 王雪海 | 13603705629 |
永城职业学院 | 操龙坤 | 15938382938 |
河南大学 | 常凤香 | 13937802369 |
黄河水利职业技术学院 | 霍卫红 | 13783788506 |
河南大学民生学院 | 马 宁 | 15890996655 |
开封大学 | 付 喆 | 13613788236 |
开封文化艺术职业学院 | 靳永彬 | 18237878835 |
濮阳职业技术学院 | 王文静 | 13303930298 |
郑州财经学院 | 郭美荣 | 13290945816 |
郑州电子信息职业技术学院 | 张清洁 | 13603996570 |
河南水利与环境职业学院 | 王 丹 | 13838279669 |
郑州电力职业技术学院 | 侯永亮 | 13603784406 |
E组(19) | ||
院校 | 联系人 | 电话 |
漯河医学高等专科学校 | 冻站威 | 18639511658 |
漯河食品职业学院 | 李前伟 | 13939585167 |
漯河职业技术学院 | 王新娜 | 13939590367 |
华北水利水电大学 | 李胜机 | 15837108713 |
河南牧业经济学院 | 黄尚丽 | 15890189977 |
河南财经政法大学 | 申 珂 | 13523561333 |
郑州信息科技职业学院 | 雷江涛 | 15890015001 |
河南教育学院 | 龚洪德 | 18737116727 |
河南职业技术学院 | 陈昕志 | 13523089801 |
河南财政税务高等专科学校 | 王鹏程 | 13673628866 |
河南警察学院 | 张 蕊 | 18838935135 |
郑州旅游职业学院 | 张莉萍 | 13949025115 |
郑州职业技术学院 | 张秀玲 | 13598056870 |
郑州财税金融职业学院 | 赵春磊 | 13526760423 |
河南交通职业技术学院 | 刘 娟 | 15003715233 |
河南工业贸易职业学院 | 刘银霞 | 15038150197 |
河南信息统计职业学院 | 邓兆业 | 13203828451 |
河南理工大学万方科技学院 | 程志红 | 18236882388 |
河南师范大学新联学院 | 翟明辉 | 15638552760 |
F组(19) | ||
院校 | 联系人 | 电话 |
许昌学院 | 陆乐军 | 15837438037 |
河南农业大学 | 张红阳 | 13526653696 |
郑州轻工业学院 | 李英梅 | 13526665979 |
郑州航空工业管理学院 | 王焱源 | 13526851519 |
河南经贸职业学院 | 夏维华 | 18638128168 |
许昌陶瓷职业学院 | 李 璞 | 13290752718 |
许昌职业技术学院 | 杜玉合 | 15936360166 |
许昌电气职业学院 | 张慧敏 | 13849873859 |
河南化工职业学院 | 杨 帆 | 13939075039 |
河南农业职业学院 | 马 翔 | 13523469448 |
河南建筑职业技术学院 | 郑 欣 | 13503842646 |
郑州科技学院 | 曹雨龙 | 15036137693 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 刘志刚 | 15617800818 |
嵩山少林武术职业学院 | 周 懿 | 15824884071 |
郑州城市职业学院 | 刘婉莹 | 15838050617 |
郑州信息工程职业学院 | 闫寅中 | 15838081073 |
郑州商贸旅游职业学院 | 张寸花 | 13137134612 |
郑州黄河护理职业学院 | 夏柯柯 | 13939088824 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 唐 静 | 13613818761 |
G组(19) | ||
院校 | 联系人 | 电话 |
河南工程学院 | 赵志梅 | 13838196097 |
河南理工大学 | 李伟亮 | 15538910100 |
中原工学院 | 江方日 | 18538009488 |
河南中医学院 | 李志轩 | 13939009817 |
河南机电职业学院 | 张 琛 | 13938410095 |
郑州电力高等专科学校 | 曾 筝 | 13673395512 |
郑州铁路职业技术学院 | 张 萍 | 18638237752 |
河南检察职业学院 | 景 娜 | 18638651108 |
郑州工业安全职业学院 | 卞澜涛 | 13526894378 |
河南医学高等专科学校 | 张 红 | 13939067228 |
中原工学院信息商务学院 | 许 涛 | 15188382279 |
黄河科技学院 | 关俊霞 | 13703922919 |
郑州工业应用技术学院 | 孙建涛 | 13523460873 |
郑州理工职业学院 | 李小军 | 15378730098 |
郑州升达经贸管理学院 | 苏 虹 | 13526825239 |
郑州大学西亚斯国际学院 | 王 丽 | 13523506502 |
河南艺术职业学院 | 杨翠霞 | 18703606192 |
平顶山教育学院 | 高建全 | 13271454029 |
河南司法警官职业学院 | 梁志刚 | 18637175665 |
附件3
“诚信校园行”校园短剧大赛实施方案
一、大赛主题
“诚信舞台 演绎青春”
二、参赛要求
1.参赛对象:全日制普通本、专科在校生和研究生;
2.作品内容:积极向上,有一定完整性,具有艺术表现力和感染力,反映校园生活,贴近大学生实际;主题突出,以倡导诚信为宗旨,鼓励原创;表现形式为舞台剧、情景剧。
3.作品时间:8-10分钟;
4.作品数量:在校人数2万以上的高校,参演节目2个,在校生2万以下的高校,参演节目1个。
三、赛事安排
1.大赛分7个赛区,分为初赛、复赛和决赛三个阶段。
2.2015年12月底前为初赛阶段,各高校可自行安排。
3.2016年4月底以前,在各复赛区承办单位进行复赛,每个复赛区评选出5个优秀剧目参加决赛,同时,另评选出3个优秀剧目奖报总承办高校。
4.5月下旬在周口师范学院决赛并颁奖。
四、评分原则
评分原则主要依据剧本内容、表演水平、舞台效果三个要素:
(一)剧本内容占总分比重的35%
主题突出,题材新颖,剧情完整,具有艺术表现力和感染力,内容积极向上,反映校园生活,贴近大学生实际,具有教育意义。剧本提倡原创、禁止照抄照搬。
(二)演员表演水平占总分比重的45%
演员配合默契,演技娴熟,表情生动,语言自然流畅,时间掌握能力好。
(三)舞台效果占总分比重的20%
服饰道具齐全,舞台效果感强,适合剧情气愤,演员出场及时有序,幕与幕之间转换适当。
五、奖项设置
大赛设特等奖剧目2个、一等奖剧目6个、二等奖剧目12个、三等奖剧目16个,优秀剧目21个,最佳男女演员奖2个,优秀演员奖若干,最佳舞台效果奖1个,优秀导演奖36个,优秀指导教师奖36个,优秀原创剧本奖20个,优秀组织奖若干。
六、大赛未尽事宜另行通知。
网友评论