2014年安徽二级建造师考试分数线已公布,为方便考生查询安徽二建分数线,河南教育在线的小编为大家整理了各科目的安徽二级建造师考试分数线,供大家查看!
2014年安徽二级建造师考试分数线(各科目) | |
点击进入 2014年安徽二级建造师成绩查询入口 | |
建设工程施工管理 | 成绩(合格线72分) |
建设工程法规及相关知识 | 成绩(合格线60分) |
专业工程管理与实务(公路工程) | 成绩(合格线60分) |
专业工程管理与实务(水利水电工程) | 成绩(合格线60分) |
专业工程管理与实务(市政公用工程) | 成绩(合格线72分) |
专业工程管理与实务(建筑工程) | 成绩(合格线72分) |
专业工程管理与实务(矿业工程) | 成绩(合格线60分) |
专业工程管理与实务(机电工程) | 成绩(合格线65分) |
河南教育在线将与您一起共同关注更多考试信息,敬请关注!
(河南教育在线 小编)
年级 | 课程名称 | 主讲教师 | 课程试听 |
---|---|---|---|
高中 | 高中英语写作专项突破课程 | 李俊和 | 免费试听>> |
高中物理功和能量专项突破课程 | 贾保成 | 免费试听>> | |
高中语文写作专项突破课程 | 图老师 | 免费试听>> | |
网友评论